第3巻 第1号 リスクアセスメント特集号
| 種別 | 題 目 | Vol. | No. | pp | 著 者 | File 名 | 全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻頭言 | リスクアセスメントに基づく我が国の新しい安全文化の構築へ | Vol.3 | No.1 | 1 | 向殿 政男 | 01a | |
| 特別寄稿 | 「たら・れば」の先取りのために | Vol.3 | No.1 | 2 | 高橋 信雄 | 01b | |
| 追悼文 | 野村茂先生のご逝去を悼む | Vol.3 | No.1 | 3-4 | 荒記 俊一 | 01c | |
| 原著論文 | 病院の病理検査室におけるホルムアルデヒドばく露のリスクアセスメントについて | Vol.3 | No.1 | 5-10 | 甲田 茂樹,熊谷 信二,佐々木 毅,吉田 仁 | 02a | |
| 自治体職場へのOSHMS導入-導入途上の状況と今後の展望- | Vol.3 | No.1 | 11-16 | 渡辺 裕晃,甲田 茂樹,佐々木 毅,鶴田 由紀子,伊藤 昭好,原 邦夫 堤 明純,山口 秀樹,丸山 正治 | 02b | ||
| 中小建設業者のリスク適正評価支援のための各種作業等別労働災害データ分析 | Vol.3 | No.1 | 17-26 | 高木 元也 | 02c | ||
| 人間機械作業システムにおける危害の発生確率の定量的評価手法の提案-英国HSE が示したリスク管理目標の達成手法に関する考察- | Vol.3 | No.1 | 27-36 | 梅崎 重夫,濱島 京子,清水 尚憲,宮川 高志 | 02d | ||
| 総説 | リスクベースド・アプローチによる機械安全の現状と今後の課題 | Vol.3 | No.1 | 37-46 | 松本 俊次 | 03a | |
| 事例報告 | 長時間過密作業下での情動的負担と行動的疲労の関係 | Vol.3 | No.1 | 47-54 | 久保 智英,佐々木 司,松元 俊 | 04a | |
| 調査報告 | 産業機械の安全化のためのリスクアセスメントの実践の事例と動向 | Vol.3 | No.1 | 55-66 | 毛利 正 | 05a | |
| 資料 | リスクアセスメントからマネジメントシステムへ-ALARP達成手法の開発とシステムへの展開- | Vol.3 | No.1 | 67-78 | 豊田 寿夫 | 06a | |
| 技術解説 | コメットアッセイ:遺伝毒性を検出するための強力な解析法 | Vol.3 | No.1 | 79-82 | 翁 祖銓,小川 康恭 | 07a | |
| 規程等 | 編集委員会規程 | Vol.3 | No.1 | 83 | - | 08a | |
| 投稿規定 | Vol.3 | No.1 | 84-85 | - | 08b | ||
| 編集委員・発行担当者 | Vol.3 | No.1 | - | - | 08c | ||
| 表紙・裏表紙 | - | Vol.3 | No.1 | 表紙・裏表紙 | - | 09a |
第3巻 第2号
| 種別 | 題 目 | Vol. | No. | pp | 著 者 | File 名 | 全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻頭言 | 多様な就労条件に応用のきく安全・健康リスク低減方法 | Vol.3 | No.2 | 87 | 小木 和孝 | 01a | |
| 特別寄稿 | リスクをどこまで減らせば安全となり、安心できるのか | Vol.3 | No.2 | 88-89 | 松岡 猛 | 01b | |
| 職場の手腕振動障害予防対策の動向と課題 | Vol.3 | No.2 | 90-91 | 前田 節雄 | 01c | ||
| 原著論文 | リスクベースド・アプローチに基づく機械安全と製造業界ニーズとの整合についての考察 | Vol.3 | No.2 | 93-101 | 岡村 隆一 | 02a | |
| 明かり掘削における掘削面の高さと勾配の安全性評価 -掘削面の勾配と高さの基準制定に至る歴史的背景- |
Vol.3 | No.2 | 103-110 | 伊藤 和也,豊澤 康男,前 郁夫,高橋 章浩,竹村 次朗,日下部 治 | 02b | ||
| メンタルヘルス不調者の休業・退職・再発・復職と企業の健康管理対策との関連:横断的分析 | Vol.3 | No.2 | 111-118 | 土屋 政雄,秋山 剛 | 02c | ||
| 総説 | 唾液中コルチゾールによるストレス評価と唾液採取手順 | Vol.3 | No.2 | 119-124 | 井澤 修平,小川 奈美子,原谷 隆史 | 03a | |
| 短報 | プラスティック材料に含まれるナノ添加剤の透過電子顕微鏡観察 -粉体塗料を試料とした試料調製- | Vol.3 | No.2 | 125-128 | 久保田 久代,鷹屋 光俊,芹田 富美雄,甲田 茂樹 | 04a | |
| 調査報告 | 実験室等の有害物少量取扱い作業場におけるばく露評価のための各種気中濃度測定方法の活用-自律的管理のためのばく露濃度の推定- | Vol.3 | No.2 | 129-136 | 村井 政志,馬場 左起子 | 05a | |
| 建設業の災害復旧工事における労働災害の分析 | Vol.3 | No.2 | 137-142 | 日野 泰道 | 05b | ||
| 資料 | 統合生産システム(IMS)における安全設計手法の提案 -Vモデルに沿った規格要求事項の明確化- | Vol.3 | No.2 | 143-153 | 木下 博文,井上 正也,川崎 健司,梅崎 重夫,平沼 栄浩,川池 襄,宮崎 浩一 | 06a | |
| 規程等 | 編集委員会規程 | Vol.3 | No.2 | 155 | - | 07a | |
| 投稿規定 | Vol.3 | No.2 | 156-157 | - | 07b | ||
| 編集委員・発行担当者 | Vol.3 | No.2 | - | - | 07c | ||
| 表紙・裏表紙 | - | Vol.3 | No.2 | 表紙・裏表紙 | - | 08a |
