解説記事等
| 1) | Kazuyuki Iwakiri (2008) Confort de travail sur ordinateur de bureau: une check-list d'actions pour le bien-etre. Les carnets du preventeur, #74. 9-16. (※ベルギーの労働安全衛生に関する雑誌に,プロジェクト研究の成果として作成した「パソコン利用のアクション・チェックポイント」が仏語に翻訳されて全文掲載). |
| 2) | 原谷隆史(2008)職場におけるストレスの現状とストレス軽減対策の進め方.安全と健康 59(4), 329-333. |
| 3) | 倉林るみい(2008)メンタルヘルス, 平成20年度東京都多摩労働カレッジ専門講座テキスト.雇用管理,59-62. |
| 4) | 外山みどり(2008)「小学校でのコンピュータ利用の人間工学」.日本人間工学会ホームページ グッドプラクティスデータベース ガイドライン部門 GL-103. |
| 5) | 小川康恭(2008)健康障害予防研究グループの紹介.労働安全衛生研究 1(3),277-278.(原稿の一部の草案を提出). |
| 6) | 佐々木 毅,岩崎健二,毛利一平,大塚泰正(2008)長時間労働の心身におよぼす影響.安全衛生コンサルタント No.86,26-30. |
| 7) | 原谷隆史(2009)職場におけるストレスの現状とストレス軽減対策の進め方.医報とやま No1472/21.2.1,8-11. |
| 8) | 齊藤宏之(2008)海外情報 タイトルサービス.作業環境 29(5) 35-37. |
| 9) | 齊藤宏之(2009)海外情報 タイトルサービス.作業環境 30(1) 32-34. |
| 10) | 鷹屋光俊(2008) 海外情報 AIHA・ACGIHタイトルサービス,作業環境 30(2),30-33 |
| 11) | 鷹屋光俊(2008)海外情報 AIHA・ACGIHタイトルサービス,作業環境 29(4),43-45. |
| 12) | 鷹屋光俊(2008)海外情報 AIHA・ACGIHタイトルサービス,作業環境 29(6),28-30. |
| 13) | 高木元也(2008)安全は企業経営成功の鍵-第7回労働安全衛生施策の方向と建設現場の中心的担い手となる専門工事業者の安全活動推進上の課題-,建設業しんこう,33-1,pp. 26-32 |
| 14) | 高木元也(2008)ヒューマンエラーが起きても事故は防ぐ-原因を知って効果的な対策を打つ-,日経コンストラクション,447, pp. 74-75 |
| 15) | 高木元也(2008)危険を甘く見る人への事故抑制策-情報技術やイラストの活用で不安全行動を起こさせない-,日経コンストラクション,449,pp. 78-79 |
| 16) | 冨田一(2008)日々安全-住友重機械工業株式会社横須賀製造所,クレーン,46-7,pp. 49-55 |
| 17) | 中村隆宏(2008)危険体感教育-導入・実施にあたっての留意点-,安全と健康,59-7,pp. 17-20 |
| 18) | 高木元也(2008)死亡災害の多い作業の認識が甘い-土木工事で意外にリスクの高い「トラックでの運搬」,「立ち木の伐採,伐倒」-,日経コンストラクション,453,pp. 70-71 |
| 19) | 冨田一(2008)感電災害の現状,北海道のでんき,676 |
| 20) | 芳田哲也,大西明宏,白土男女幸,久米雅,仲井朝美(2008)日本の伝統技術・技能「匠の技」の特徴,月刊マテリアルインテグレーション,21-8, pp. 20-25 |
| 21) | 高木元也(2008)これからの建設現場の安全を考える-第1回ヒューマンエラーをどう防ぐか-,建設Today,221 |
| 22) | 室川正和,高木元也(2008)中小・中堅建設業者を対象としたリスクマネジメント推進アクションプログラム,建設オピニオン,15-11,pp. 52-58 |
| 23) | 高木元也(2008)これからの建設現場の安全を考える-第2回リフォーム工事特有災害と安全対策-,建設Today,222 |
| 24) | 高木元也(2009)建設業におけるリスクアセスメントの現状とこれからの課題,そら,3-1 |
| 25) | 高木元也(2009)これからの建設現場の安全を考える-第3回労働災害損失額の計測-,建設Today,223 |
| 26) | 高木元也(2009)気をつけていますか? 建設現場のKY(危険予知),ブルーブリッジ,32,p. 7 |
| 27) | 市川紀充(2009)感電しない作業のしかた,Jitsu・Ten 実務&展望,42-2,pp. 38-42 |
| 27) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「安全第一の由来」,安全衛生のひろば,Vol49, No.1 |
| 28) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「ハインリッヒの法則とKY活動」,安全衛生のひろば,Vol49, No.2 |
| 29) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「緑十字は安全のシンボルマーク,安全衛生のひろば,Vol49, No.3 |
| 30) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「労働者を守るための工場法と安全第一協会」,安全衛生のひろば,Vol49, No.4 |
| 31) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「安全運動実践家伊藤一郎と産業安全参考館」,安全衛生のひろば,Vol49, No.5 |
| 32) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「保護具の歴史(保護帽)」,安全衛生のひろば,Vol49, No.6 |
| 33) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「保護具の歴史(安全帯)」,安全衛生のひろば,Vol49, No.7 |
| 34) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「保護具の歴史(安全靴)」,安全衛生のひろば,Vol49, No.8 |
| 35) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「倉敷労働科学研究所の誕生」,安全衛生のひろば,Vol49, No.9 |
| 36) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「衛生管理者の誕生と衛生管理の独立」,安全衛生のひろば,Vol49, No.10 |
| 37) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「安全工学科の誕生」,安全衛生のひろば,Vol49, No.11 |
| 38) | 清水尚憲(2008) 安全衛生はじまり物語「危険予知訓練(KYT)のはじまり,安全衛生のひろば,Vol49, No.12 |
| 39) | 梅崎重夫・清水尚憲・齋藤剛(2008) プレス機械による労働災害の分析結果, 労働安全衛生広報, No.945 |
| 40) | 梅崎重夫・清水尚憲(2008) 機械安全のあるべき姿とはー残留リスク明確化をー, 安全スタッフ, No.2072 |
| 41) | 梅崎重夫(2008) 機械安全技術とフェールセーフ,実務&展望,No.245 |


